Escolha pelo peso e pela altura do bebê, é mais certeiro do que pela idade. Use os dados da última consulta no pediatra.
| Tamanho | Idade | Altura do bebê | Peso do bebê |
|---|---|---|---|
| P | 0 a 3 meses | 50 a 60 cm | 3 a 5,5 kg |
| M | 3 a 6 meses | 60 a 67 cm | 5,5 a 7,5 kg |
| G | 6 a 9 meses | 67 a 72 cm | 7,5 a 9 kg |
| GG | 9 a 12 meses | 72 a 76 cm | 9 a 10,5 kg |
| 1 | 12 a 18 meses | 76 a 81 cm | 10,5 a 12 kg |
| 2 | 18 a 24 meses | 81 a 87 cm | 12 a 14 kg |
| 3 | 24 a 36 meses | 87 a 95 cm | 14 a 16 kg |
Medidas da peça esticada sobre uma superfície plana, em cm.
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 59 cm | 25 cm |
| M | 62 cm | 26 cm |
| G | 63 cm | 27 cm |
| GG | 67 cm | 28 cm |
| 1 | 70 cm | 29 cm |
| 2 | 72 cm | 30 cm |
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 34 cm | 17 cm |
| M | 37 cm | 20 cm |
| G | 40 cm | 23 cm |
| GG | 43 cm | 26 cm |
| 1 | 46 cm | 29 cm |
| 2 | 49 cm | 32 cm |
| Tamanho | Comprimento | Quadril |
|---|---|---|
| P | 30 cm | 17 cm |
| M | 33 cm | 20 cm |
| G | 36 cm | 23 cm |
| GG | 39 cm | 26 cm |
| 1 | 42 cm | 29 cm |
| 2 | 45 cm | 32 cm |
| Tamanho | Camisa comprimento | Camisa largura | Bermuda comprimento | Bermuda quadril |
|---|---|---|---|---|
| P | 32 cm | 26 cm | 24 cm | 20 cm |
| M | 34 cm | 28 cm | 26 cm | 22 cm |
| G | 36 cm | 30 cm | 28 cm | 24 cm |
| GG | 38 cm | 32 cm | 30 cm | 26 cm |
| 1 | 40 cm | 34 cm | 32 cm | 28 cm |
| 2 | 42 cm | 36 cm | 34 cm | 30 cm |
| 3 | 44 cm | 38 cm | 36 cm | 32 cm |
♡ Importante: por ser uma produção própria e em pequena escala, nossas peças são feitas com muito carinho, mas podem ocorrer variações de até 3 cm nas medidas, de acordo com o tecido e a modelagem. Ficou em dúvida sobre o tamanho? É só chamar a gente no WhatsApp!